Estimasi Kebutuhan Bulanan
Panti Asuhan Putra Muhammadiyah Purwokerto
No. | Deskripsi | Kebutuhan | Satuan | Rupiah | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
00 | Air Minum | 150 | galon | 900.000 | 150 galon x 6.000 |
01 | Belanja Sayur & Lauk | 1 | bulan | 7.500.000 | |
02 | Beras | 450 | kilogram | 4.500.000 | 450 x 10.000 |
03 | Tepung Beras | 5 | kilogram | 100.000 | 10 bks x 10.000 |
04 | Tepung Terigu | 10 | kilogram | 140.000 | 10 bks x 14.000 |
05 | Tepung Kanji | 5 | kilogram | 50.000 | 10 bks x 5.000 |
06 | Minyak Goreng | 50 | liter | 625.000 | 25 pouch x 25.000 |
07 | Garam Halus | 2,5 | kilogram | 50.000 | 10 bks x 5.000 |
08 | Gula Aren | 5 | bronjong | 100.000 | 5 bronjong x 20.000 |
09 | Gula Pasir | 10 | kilogram | 140.000 | 10 kg x 14.000 |
10 | Sabun Mandi | 50 | pcs | 150.000 | 50 bks x 3.000 |
11 | Sabun Cuci | 50 | pcs | 500.000 | 50 bks x 10.000 |
12 | Pasta Gigi | 50 | pcs | 250.000 | 50 bks x 5.000 |
13 | Shampoo | 400 | pcs | 200.000 | 400 pcs x 500 |
14 | SPP | - | anak | 17.000.000 | tiap sekolah berbeda |
15 | Les, Ekstra & Ngaji | 80 | TM | 4.000.000 | |
16 | Listrik PLN | 1 | bulan | 1.000.000 | |
17 | Air PDAM | 1 | bulan | 1.000.000 | |
18 | LPG 3kg | 6 | tabung | 120.000 | |
19 | LPG 12kg | 4 | tabung | 580.000 | |
20 | Telepon & Internet | 1 | bulan | 500.000 | |
21 | Uang Transport | 1 | bulan | 7.500.000 | 50 x 30 x 5.000 |
22 | ATK | 1 | bulan | 200.000 | |
23 | Obat P3K | 1 | bulan | 300.000 | |
24 | Service Kendaraan | 1 | bulan | 150.000 | |
25 | Perbaikan Sarpras | 1 | bulan | 300.000 | |
26 | BBM | 1 | bulan | 200.000 | |
27 | Honorarium | 1 | bulan | 7.500.000 | |
28 | Cadangan | 1 | bulan | 1.500.000 | |
Jumlah Kebutuhan | 1 | bulan | 55.555.000 |
~ JAZAKUMULLAH ~
Atas Donasi Anda Ke Rekening Kami:
BANK RAKYAT INDONESIA
No. Rek : 0077-01-007243-50-7
a.n Panti Asuhan Muhammadiyah Purwokerto
BANK RAKYAT INDONESIA
No. Rek : 0077-01-020967-50-4
a.n Panti Asuhan Muhammadiyah Purwokerto
BANK JATENG
No. Rek : 3003129381
a.n Panti Asuhan Muhammadiyah Purwokerto
BANK SYARIAH MANDIRI
No. Rek : 7100678939
a.n MPS MUHAMMADIYAH BANYUMAS
=======================================
Konfirmasi WA
=======================================
~ KAMI SANGAT SENANG ~
Atas Kunjungan Anda Ke :
Panti Asuhan Muhammadiyah Purwokerto
Jl. Dr. Angka No. 41 Purwokerto
=======================================
0 comments:
Post a Comment