Terimakasih kepada para dermawan yang telah mendonasikan hartanya kepada anak-anak Panti Asuhan Putra Muhammadiyah Purwokerto, Jazakumullah Khairan Katsiran
| No. | Tanggal | Transaksi | Nota No. | Debet | Credit | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jan 21 | Sisa RAB Januari | 2.272.700 | 2.272.700 | |||
| 31 Jan 21 | Penjualan Beras Bulan Januari | 2.062.500 | 4.335.200 | |||
| 05 Feb 21 | Dana dari MPS untuk RAB Februari | 24.549.800 | 28.885.000 | |||
| 17 Feb 21 | Pembatalan KI SMK 3 (06/02/20) | 2.000.000 | 30.885.000 | |||
| 01 | 01 Feb 21 | Transport SMK @ 5.000 | 1 | 25.000 | 30.860.000 | |
| 02 | 02 Feb 21 | Jasa Pembuangan Sampah | 2 | 200.000 | 30.660.000 | |
| 03 | 02 Feb 21 | Beli 6 LPG 3kg @ 19.000 | 3 | 114.000 | 30.546.000 | |
| 04 | 02 Feb 21 | Beli 3 Aqua 600ml @ 3.000 | 4 | 9.000 | 30.537.000 | |
| 05 | 02 Feb 21 | Beli 10 galon ToyaMu | 5 | 60.000 | 30.477.000 | |
| 06 | 02 Feb 21 | Belanja di Patria Muda | 6 | 1.506.000 | 28.971.000 | |
| 07 | 02 Feb 21 | Beli Santan dan Plastik | 7 | 15.000 | 28.956.000 | |
| 08 | 02 Feb 21 | Transport SMK @ 5.000 | 8 | 25.000 | 28.931.000 | |
| 09 | 02 Feb 21 | Transport Prakerin SMK | 9 | 20.000 | 28.911.000 | |
| 10 | 05 Feb 21 | Transport Prakerin SMK | 10 | 10.000 | 28.901.000 | |
| 11 | 05 Feb 21 | Beli Es Susu Murni | 11 | 60.000 | 28.841.000 | |
| 12 | 05 Feb 21 | Beli 10 galon ToyaMu | 12 | 60.000 | 28.781.000 | |
| 13 | 05 Feb 21 | Beli Sabun Boom | 13 | 5.000 | 28.776.000 | |
| 14 | 05 Feb 21 | Belanja Dapur Mingguan | 14 | 615.500 | 28.160.500 | |
| 15 | 05 Feb 21 | Parkir Pasar Wage | 14 | 2.000 | 28.158.500 | |
| 16 | 05 Feb 21 | Beli Kopi | 15 | 30.000 | 28.128.500 | |
| 17 | 06 Feb 21 | Beli 3 LPG 12kg @ 145.000 | 16 | 435.000 | 27.693.500 | |
| 18 | 05 Feb 21 | Bensin Motor | 17 | 16.000 | 27.677.500 | |
| 19 | 07 Feb 21 | Beli 40 Keripik Pedas | 18 | 20.000 | 27.657.500 | |
| 20 | 07 Feb 21 | Pelatihan Administrasi IPM | 19 | 700.000 | 26.957.500 | |
| 21 | 08 Feb 21 | Transport Prakerin SMK | 20 | 20.000 | 26.937.500 | |
| 22 | 08 Feb 21 | LKS MTs 6 anak (Termin 1) | 21 | 300.000 | 26.637.500 | |
| 23 | 08 Feb 21 | SPP Siswa MTs Muh Kelas IX | 22 | 510.000 | 26.127.500 | |
| 24 | 08 Feb 21 | SPP Siswa SMP Muh 3 | 23 | 840.000 | 25.287.500 | |
| 25 | 08 Feb 21 | Belanja P3K | 24 | 324.000 | 24.963.500 | |
| 26 | 08 Feb 21 | Beli Baygon, lakban, dll | 25 | 102.900 | 24.860.600 | |
| 27 | 08 Feb 21 | Fotokopi 12 Buku Tarjih | 26 | 60.000 | 24.800.600 | |
| 28 | 08 Feb 21 | Beli alat tenis meja set | 27 | 215.500 | 24.585.100 | |
| 29 | 08 Feb 21 | Bayar Listrik | 28 | 605.430 | 23.979.670 | |
| 30 | 09 Feb 21 | Transport Prakerin SMK | 29 | 10.000 | 23.969.670 | |
| 31 | 09 Feb 21 | Transport Prakerin SMK | 30 | 20.000 | 23.949.670 | |
| 32 | 09 Feb 21 | Bayar Republika | 31 | 120.000 | 23.829.670 | |
| 33 | 09 Feb 21 | Beli 4 galon Toyamu | 32 | 24.000 | 23.805.670 | |
| 34 | 09 Feb 21 | Beli 10 galon Toyamu | 33 | 60.000 | 23.745.670 | |
| 35 | 09 Feb 21 | Beli masker medis | 34 | 50.000 | 23.695.670 | |
| 36 | 10 Feb 21 | Roiko & Energen | 35 | 74.000 | 23.621.670 | |
| 37 | 10 Feb 21 | Belanja Dapur Mingguan | 36 | 665.000 | 22.956.670 | |
| 38 | 10 Feb 21 | Iuran RT, PKK, Dasa Wisma | 37 | 88.000 | 22.868.670 | |
| 39 | 10 Feb 21 | Beli Mayones, Chocolatos, dll | 38 | 45.200 | 22.823.470 | |
| 40 | 10 Feb 21 | Beli BBM | 39 | 20.000 | 22.803.470 | |
| 41 | 10 Feb 21 | Bayar tagihan PDAM | 40 | 585.750 | 22.217.720 | |
| 42 | 11 Feb 21 | Belanja Dapur Mingguan | 41 | 337.000 | 21.880.720 | |
| 43 | 13 Feb 21 | Beli 17 Galon ToyaMu | 42 | 102.000 | 21.778.720 | |
| 44 | 13 Feb 21 | Beli Charm Cool | 43 | 15.100 | 21.763.620 | |
| 45 | 14 Feb 21 | Beli Sagu & Parkir | 44 | 7.500 | 21.756.120 | |
| 46 | 14 Feb 21 | Beli Masker Sensi | 45 | 39.500 | 21.716.620 | |
| 47 | 15 Feb 21 | Beli ATK Metro Jaya | 46 | 76.200 | 21.640.420 | |
| 48 | 15 Feb 21 | SPP SMA Muh 1 | 47 | 300.000 | 21.340.420 | |
| 49 | 15 Feb 21 | AN SMA Muh K.XI (Term 1) | 47 | 300.000 | 21.040.420 | |
| 50 | 15 Feb 21 | Ujian SMA Muh K.XII (Term1) | 47 | 700.000 | 20.340.420 | |
| 51 | 15 Feb 21 | SPP SMK Muh 3 (9 anak) | 48 | 1.560.000 | 18.780.420 | |
| 52 | 15 Feb 21 | Prakerin SMK Muh K.XI (Term1) | 48 | 1.500.000 | 17.280.420 | |
| 53 | 15 Feb 21 | Belanja Dapur Mingguan | 49 | 670.000 | 16.610.420 | |
| 54 | 16 Feb 21 | Uang saku Prakerin | 50 | 10.000 | 16.600.420 | |
| 55 | 17 Feb 21 | Beli Masker Scties | 51 | 59.900 | 16.540.520 | |
| 56 | 17 Feb 21 | Beli Detergen Attack | 52 | 20.900 | 16.519.620 | |
| 57 | 17 Feb 21 | Beli 10 galon ToyaMu | 53 | 60.000 | 16.459.620 | |
| 58 | 17 Feb 21 | Uang saku Prakerin | 54 | 10.000 | 16.449.620 | |
| 59 | 17 Feb 21 | Ujian Sekolah SMK Muh 3 K-XII | 55 | 2.000.000 | 14.449.620 | |
| 60 | 17 Feb 21 | Bayar tagihan Indihome | 56 | 395.707 | 14.053.913 | |
| 61 | 18 Feb 21 | Uang saku Prakerin | 57 | 10.000 | 14.043.913 | |
| 62 | 19 Feb 21 | Beli 1 LPG 12kg | 58 | 145.000 | 13.898.913 | |
| 63 | 19 Feb 21 | Beli 6 Galon ToyaMu | 59 | 36.000 | 13.862.913 | |
| 64 | 19 Feb 21 | Ekstra Tapak Suci SMA Muh | 60 | 10.000 | 13.852.913 | |
| 65 | 19 Feb 21 | Uang saku Prakerin | 61 | 31.000 | 13.821.913 | |
| 66 | 19 Feb 21 | Beli Buah Naga & Semangka | 62 | 125.000 | 13.696.913 | |
| 67 | 20 Feb 21 | Belanja Dapur Mingguan | 63 | 1.020.000 | 12.676.913 | |
| 68 | 21 Feb 21 | Belanja di Patria Muda | 64 | 49.000 | 12.627.913 | |
| 69 | 21 Feb 21 | Beli Gear dan Oli AHMMPX1 | 65 | 211.000 | 12.416.913 | |
| 70 | 21 Feb 21 | Jasa service SupraX | 65 | 70.000 | 12.346.913 | |
| 71 | 21 Feb 21 | Beli Masker 3ply Headloop | 66 | 51.480 | 12.295.433 | |
| 72 | 22 Feb 21 | Beli 9 Galon ToyaMu | 67 | 54.000 | 12.241.433 | |
| 73 | 22 Feb 21 | Uang saku Prakerin | 68 | 10.000 | 12.231.433 | |
| 74 | 22 Feb 21 | Uang saku Prakerin | 69 | 10.000 | 12.221.433 | |
| 75 | 23 Feb 21 | Beli BBM | 70 | 20.000 | 12.201.433 | |
| 76 | 24 Feb 21 | Belanja Dapur Mingguan | 71 | 855.000 | 11.346.433 | |
| 77 | 24 Feb 21 | Beli Obat Gigi Kakaktua | 72 | 35.300 | 11.311.133 | |
| 78 | 24 Feb 21 | Beli semangka | 73 | 46.000 | 11.265.133 | |
| 79 | 25 Feb 21 | Beli BBM SupraX | 74 | 20.000 | 11.245.133 | |
| 80 | 25 Feb 21 | Uang saku Prakerin | 75 | 10.000 | 11.235.133 | |
| 81 | 25 Feb 21 | Beli melon | 76 | 42.000 | 11.193.133 | |
| 82 | 25 Feb 21 | Beli 5 Galon ToyaMu | 77 | 30.000 | 11.163.133 | |
| 83 | 26 Feb 21 | Beli BBM | 78 | 33.000 | 11.130.133 | |
| 84 | 27 Feb 21 | Beli Kartu Pemrograman Anak | 79 | 297.000 | 10.833.133 | |
| 85 | 27 Feb 21 | Berobat Akhmad ke RST WIKU | 80 | 154.028 | 10.679.105 | |
| 86 | 27 Feb 21 | Beli selasih & es batu | 81 | 15.000 | 10.664.105 | |
| 87 | 27 Feb 21 | Beli 6 Galon ToyaMu | 82 | 36.000 | 10.628.105 | |
| 88 | 27 Feb 21 | Beli Marjan | 83 | 23.700 | 10.604.405 | |
| 89 | 27 Feb 21 | Honor Tapak Suci (2 TM) | 84 | 100.000 | 10.504.405 | |
| 90 | 27 Feb 21 | Honor Juru Masak | 85 | 1.150.000 | 9.354.405 | |
| 91 | 27 Feb 21 | Honor Asisten Masak | 86 | 800.000 | 8.554.405 | |
| 92 | 27 Feb 21 | Honor Tata Usaha | 87 | 900.000 | 7.654.405 | |
| 93 | 28 Feb 21 | Honor Pengampu B.Arab | 88 | 250.000 | 7.404.405 | |
| 94 | 28 Feb 21 | Honor Pengampu Tarjih | 89 | 150.000 | 7.254.405 | |
| 95 | 28 Feb 21 | Honor Pengampu Hadits | 90 | 200.000 | 7.054.405 | |
| 96 | 28 Feb 21 | Honor Pengampu TPQ-TIK) | 91 | 700.000 | 6.354.405 | |
| 97 | 28 Feb 21 | Honor Pengampu TPQ-DKV | 92 | 550.000 | 5.804.405 | |
| 98 | 28 Feb 21 | Honor Ustadz Thoriq | 93 | 50.000 | 5.754.405 | |
| 99 | 28 Feb 21 | Honor Ustadz Bayu | 94 | 50.000 | 5.704.405 | |
| 100 | 28 Feb 21 | Honor Pengampu Qira'ah | 95 | 50.000 | 5.654.405 | |
| 101 | 28 Feb 21 | Honor Ibu Pengasuh | 96 | 800.000 | 4.854.405 | |
| 102 | 28 Feb 21 | Honor Bapak Pengasuh | 97 | 1.500.000 | 3.354.405 | |
| 103 | 28 Feb 21 | Honor Kader IPM | 98 | 250.000 | 3.104.405 | |
| 30.885.000 | 27.780.595 | 3.104.405 |

0 comments:
Post a Comment